لاند روفر Range Rover 2011
- تاريخ النشر: الإثنين، 19 مايو 2014 آخر تحديث: الإثنين، 09 نوفمبر 2020
سعر السيارة يبدأ من
في البحرين | 310,000 BHD | في السعودية | 310,000 SAR |
---|---|---|---|
في الكويت | 24,610 KWD | في عمان | 310,000 OMR |
في قطر | 310,000 QAR | في الإمارات | 310,000 AED |
مواصفات المحرك
سعة المحرك | 5.0 V8 4WD | 5.0SC V8 4WD |
---|---|---|
عدد الأحصنة | 375 | 510 |
سرعة دوران المحرك | -- | -- |
عزم دوران المحرك | 508 | 624 |
السرعة القصوى | 210 | 225 |
التسارع من 0- 100 | 7.5 | 6.2 |
نوع علبة التروس | اتوماتيك | اتوماتيك |
عدد النسب | 6A | 6A |
استهلاك الوقود على الطرقات السريعة | -- | -- |
متوسط استهلاك الوقود | -- | -- |
استهلاك الوقود داخل المدينة | -- | -- |
مواصفات عامة
اسم الصانع | Land-Rover - لاند روفر | الفئة | -- |
---|---|---|---|
الموديل | Range-Rover | سنة الصنع | 2011 |
الشكل | اسيوفي | موقع المحرك | مقدمة السيارة |
عدد الاسطوانات | -- | نوع المحرك | -- |
عدد الصمامات | -- | نوع الوقود | -- |
نسبة الاوكتان | -- | الدفع | رباعي |
عدد المقاعد | -- | عدد الأبواب | 5 |
وزن المركبة | 2562 | طول | -- |
عرض | -- | الارتفاع | -- |
قاعدة العجلات | -- | الحمولة القصوى للمركبة | -- |
-- | |||
بلد المنشأ | بريطانيا | ||
الميزات التقنية | غير متوفر |
0000000000